【その他】主な金属の元素記号と比重表
| 日本語 | 英語 | 記号 | 比重(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| 銀 | Silver | Ag | 10.49 |
| アルミニウム | Aluminium | Al | 2.7 |
| 金 | Gold | Au | 19.32 |
| ベリリウム | Beryllium | Be | 1.85 |
| ビスマス(蒼鉛) | Bismuth | Bi | 9.80 |
| 炭素 | Carbon | C | 2.25 |
| コバルト | Cobalt | Co | 8.85 |
| クロム | Chromium | Cr | 7.19 |
| 銅 | Copper | Cu | 8.93 |
| 鉄 | Iron | Fe | 7.87 |
| ガリウム | Gallium | Ga | 5.90(solid) |
| マグネシウム | Magnesium | Mg | 1.74 |
| マンガン | Manganese | Mn | 7.43 |
| モリブデン | Molybdenum | Mo | 10.22 |
| ニオブ | Niobium | Nb | 8.57 |
| 窒素 | Nitrogen | N | 1.25×10⁻3 |
| ニッケル | Nickel | Ni | 8.90 |
| リン | Phosphorous | P | 1.83 |
| 鉛 | Lead | Pb | 11.36 |
| 白金 | Platinum | Pt | 21.45 |
| 硫黄 | Sulfur | S | 2.07 |
| セレン | Selenium | Se | 4.79 |
| けい素 | Silicon | Si | 2.33 |
| すず | Tin | Sn | 7.30 |
| タンタル | Tantalum | Ta | 16.6 |
| チタン | Titanium | Ti | 4.51 |
| バナジウム | Vanadium | V | 6.11 |
| タングステン | Tungsten | W | 19.3 |
| 亜鉛 | Zinc | Zn | 7.13 |
| ジルコニウム | Zirconium | Zr | 6.49 |
双葉電子工業株式会社 プレート総合カタログ 設備用規格編 レッドブック<設備編>から抜粋

