
合理化治具や省力化治具を
手軽に調達したい

社内設備の調整用部品を
手軽に調達したい

煩雑な設計の工程を
効率化したい

早く、安く加工付プレートを
仕入れたい
簡易設計・調達サービスが解決!
簡易設計・調達サービスとは
Webで「プレート手配」と「プレートへの加工指示」を同時に行うことができるため、短時間で調達が完了いたします。
また、加工費用見積と納期回答の即時化により、見積待ち時間の削減と発注までの時間短縮が可能となり、スムーズな製造開始を実現します。
発注までの4STEP
- 直感的に図面を作成
- ▼
- 即時に自動見積り
- ▼
- 同一内容で見積書発行
- ▼
- そのまま発注依頼

4つのメリット

設計ソフトが不要なWEB上での設計

図面が完成したら自動で見積結果を算出

そのまま発注で最短3営業日で発送

2次加工の負担を減らし本業に集中可能
装置治具 設計・製造事例



材質 | A5052 | サイズ | 10x200x200 |
---|---|---|---|
数量 | 3個 | 単価 | ¥5,610 |
重量(1個) | 1.072kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 真空装置のガラス蓋加工機 | 用途 | ガラス片を設置する台座 |
製品名 | 補助テーブル |



材質 | SS400相当 | サイズ | 10x60x200 |
---|---|---|---|
数量 | 3個 | 単価 | ¥1,620 |
重量(1個) | 0.942kg | プレート全長公差 | 厚さ0〜+0.1×幅0〜+0.1×長さ0〜+0.1 |
加工公差 | 一般公差 | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 真空装置のガラス蓋加工機 | 用途 | ー |
製品名 | ワーク高さ調整板 |



材質 | A5052 | サイズ | 10x200x200 |
---|---|---|---|
数量 | 1個 | 単価 | ¥6,920 |
重量(1個) | 1.072kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | スライド台座(上) | 用途 | ー |
製品名 | 摺動式試験装置 |



材質 | A5052 | サイズ | 20x200x200 |
---|---|---|---|
数量 | 1個 | 単価 | ¥8,700 |
重量(1個) | 2.144kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | スライド台座(下) | 用途 | ー |
製品名 | 摺動式試験装置 |



材質 | A5052 | サイズ | 25x50x150 |
---|---|---|---|
数量 | 1個 | 単価 | ¥4,410 |
重量(1個) | 0.503kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 固定治具 | 用途 | ー |
製品名 | 摺動式試験装置 |



材質 | A5052 | サイズ | 10x40x230 |
---|---|---|---|
数量 | 5個 | 単価 | ¥2,160 |
重量(1個) | 0.247kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 固定板 | 用途 | ー |
製品名 | 回転部品性能試験機 |



材質 | A5052 | サイズ | 10x60x130 |
---|---|---|---|
数量 | 3個 | 単価 | ¥2,860 |
重量(1個) | 0.209kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 支え板 | 用途 | ー |
製品名 | 試験装置 |



材質 | A5052 | サイズ | 10x20x300 |
---|---|---|---|
数量 | 3個 | 単価 | ¥2,170 |
重量(1個) | 0.161kg | プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) | 目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 長板押さえ板 | 用途 | ー |
製品名 | 試験装置 |
安心・安全なセキュリティ
- ①通信の暗号化
- ・すべての通信をHTTPS(SSL)により暗号化
・SHA256による電子証明書を使用し高セキュアな通信を実現
- ②セキュリティ認証規格
- ・多数のセキュリティ認証規格を取得したデータセンター
・患者のカルテ情報を保管できる規格『HIPAA』も取得
- ③安心の情報流出対策
- ・全ての工場と秘密保持契約を締結。
・工場の環境基準監査(RoHS)なども柔軟に対応
- ④ISO27001(ISMS)取得済
- ・情報セキュリティの国際規格「ISO27001(ISMS)」を取得
・情報セキュリティに不可欠な要求事項を全て満たしていると外部監査機関により認証済
サービスの流れ
-
STEP 1図面を設計鋼材プレートを選択・材料サイズを入力し、必要な加工を設計します。
-
STEP 2自動で見積り提示自動見積結果をそのまま見積書として発行いたします。
-
STEP 3発注お支払い方法・送付先をご指定いただき、そのまま発注依頼を行っていただけます。
-
STEP 4製造設計データから図面(PDF)、3D(step,)のダウンロードが可能。最短3営業日で発送します。
【お支払い方法】
- ①毎月末締め翌月払い(銀行振込またはコンビニ払い)
法人/個人事業主を対象とした掛け払いサービスです。
請求書は、株式会社ネットプロテクションズからご購入の
翌月第2営業日に発行されます。
月額最大300万円までお取引可能です。
請求書に記載されている銀行口座または、コンビニの払込票で
お支払いください。
※銀行振込の際の振込手数料はお客様にてご負担ください。
※請求代行のため代金債権は同社へ譲渡されます。
※「NP掛け払い」につきましては下記からご確認いただけます。
https://np-kakebarai.com/buy/ - ②都度払い(銀行振込)
ご請求日より7営業日以内に当社口座へのお振込となります。
ご利用限度額・支払い残高5万円(商品代金、送料、消費税含む)までご利用いただけます。
ただし、お支払い期限を超過する未払い代金がない場合に限ります。
対応範囲
6Fプレート材質 |
|
---|---|
最小、最大サイズ (mm) | T5 x W10 x L20 〜 T50 x W250 x L300 |
加工種類 | コーナーカット、通常面取り、特殊面取り、タップ キリ穴、精度穴、ザグリ穴、ポケット円、切り欠き |
標準発送日 | 3〜6営業日 |
※自動見積可能な最大個数は1図面20個までです。
6F金属プレート精度・規格
削り加工寸法の普通許容差 JIS B 0405(1991)抜粋
等級 | 基準寸法区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 説明 | 0.5以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超え30以下 | 30を超え120以下 | 120を超え400以下 |
許容差 | ||||||
m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
面取り部分の長さ寸法に対する許容差
等級 | 基準寸法区分 | |||
---|---|---|---|---|
記号 | 説明 | 0.5以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超えるもの |
許容差 | ||||
m | 中級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
角度寸法の許容差 JIS B 0405(1991)抜粋
等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さと区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
記号 | 説明 | 10以下 | 10を超え50以下 | 50を超え120以下 | 120を超え400以下 |
許容差 | |||||
m | 中級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ |
直角度の普通公差 JIS B 0419(1991)抜粋
等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | ||
---|---|---|---|
100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1000以下 | |
直角度公差 | |||
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
真直度、平面度の普通公差 JIS B 0419(1991)抜粋
等級 | 呼ぶ長さ区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10以下 | 10を超え30以下 | 30を超え100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1000以下 | |
真直度公差及び平面度公差 | |||||
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
SS400相当品/S50C相当品規格(6面フライス)
長さ(L)幅(W)の寸法許容差
寸法許容差(mm) | L, W寸法 | ||
---|---|---|---|
20以上200未満 | 200以上400未満 | ||
T寸法 | 5以上10未満 | 0 〜 + 0.1 | 0 〜 + 0.2 |
10以上15未満 | 0 〜 + 0.1 | 0 〜 + 0.2 | |
15以上100以下 | 0 〜 + 0.1 | 0 〜 + 0.2 |
厚さの均一度
厚さ(T)の均一度 | L,W寸法(mm) | |
---|---|---|
100未満 | 0.02以下 | |
100以上400以下 | 100mmにつき0.02以下 |
Tの両面平面度
Tの両面平面度 | L, W寸法(mm) | ||
---|---|---|---|
100未満 | 100以上1500以下 | ||
T,寸法(mm) | 5以上10未満 | 0.05以下 | 100mmにつき0.05以下 |
10以上15未満 | 0.04以下 | 100mmにつき0.04以下 | |
15以上25未満 | 0.03以下 | 100mmにつき0.03以下 | |
25以上40未満 | 0.02以下 | 100mmにつき0.02以下 | |
40以上230未満 | 0.015以下 | 100mmにつき0.015以下 |
A2017/A5052/A7075規格(6面フライス)
長さ(L)の寸法許容差
寸法許容差(mm) | L,寸法 | ||
---|---|---|---|
指示なき場合の寸法許容差 | 指示可能な寸法許容差 | ||
長さ(L)600以下 | 長さ(L)600以下 | ||
T,寸法 | 3以上10未満 | ±0.05 | 最小0.1 |
10以上12未満 | |||
12以上15未満 | ±0.15 | 最小0.3 | |
15以上50以下 |
厚さ(T)幅(W)の寸法許容差
寸法許容差(mm) | L,寸法 | ||
---|---|---|---|
指示なきの寸法許容差 | 指示可能な寸法許容差 | ||
長さ(L)600以下 | 長さ(L)600以下 | ||
T,寸法 | 3以上10未満 | ±0.05 | 最小0.1 |
10以上15未満 | |||
15以上50未満 |
SUS303/SUS304規格(6面フライス)
長さ(L)幅(W)の寸法許容差
寸法許容差(mm) | L,W寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
指示なきの寸法許容差 | 指示可能な寸法許容差 | ||||
Wが250以下かつLが500以下 | Wが300以下またはLが500以下 | Wが250以下かつLが500以下 | Wが300以下またはLが500以下 | ||
T,寸法 | 3以上5未満 | ±0.05 | − | 最小0.1 | − |
5以上10未満 | |||||
10以上50以下 | ±0.1 | 最小0.2 |
厚さ(T)の寸法許容差
寸法許容差(mm) | W寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
指示なきの寸法許容差 | 指示可能な寸法許容差 | ||||
Wが250以下 | Wが300以下 | Wが250以下 | Wが300以下 | ||
T,寸法 | 3以上5未満 | ±0.1 | − | 最小0.2 | − |
5以上10未満 | ±0.05 | 最小0.1 | |||
10以上50以下 | ±0.1 | 最小0.2 |